Сравнение зеркальных фотоаппаратов Olympus OM-D E-M5, Nikon D600, Nikon D800, Canon EOS 650D и Canon EOS 6D
Произведем сравнение характеристик наиболее популярных зеркальных фотокамер выпущенных в прошлом году на примере моделей Olympus OM-D E-M5, Nikon D600, Nikon D800, Canon EOS 650D, Canon EOS 6D:
Модель | Olympus OM-D E-M5 | Nikon D600 | Nikon D800 | Canon EOS 650D | Canon EOS 6D |
Размер матрицы | 17,3 х 13 мм | 35,9 х 24 мм | 35,9 х 24 мм | 22,3 х 14,9 мм | 36 х 24 мм |
Тип матрицы | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Количество эффективных пикселей | 16 100 000 | 24 300 000 | 36 300 000 | 18 000 000 | 20 200 000 |
Процессор | TruePic VI | Expeed 3 | Expeed 3 | Digic 5 | Digic 5+ |
Значение ISO | 200 – 25 600 | 100 – 6 400 | 100 – 6 400 | 100 – 25 600 | 100 – 25 600 |
Максимальное разрешение фотографий | 4 608 х 3 456 пикселей | 6 016 х 4 016 пикселей | 7 360 х 4 912 пикселей | 5 184 х 3 456 пикселей | 5 472 х 3 648 пикселей |
Количество точек фокусировки | 35 | 39 | 51 | 9 | 11 |
Размер экрана | 3 дюйма, сенсорный | 3,2 дюйма | 3,2 дюйма | 3 дюйма, сенсорный | 3 дюйма |
Разрешение экрана | 610 000 точек | 921 000 точек | 921 000 точек | 1 040 000 точек | 1 040 000 точек |
Минимальная выдержка | 60 секунд | 30 секунд | 30 секунд | 30 секунд | 30 секунд |
Максимальная выдержка | 1 / 4 000 секунды | 1 / 4 000 секунды | 1 / 8 000 секунды | 1 / 4 000 секунды | 1 / 4 000 секунды |
Встроенная вспышка | Отсутствует | Присутствует | Присутствует | Присутствует | Отсутствует |
Серийная съемка | 9 кадров в секунду | 5,5 кадра в секунду | 4,6 кадра в секунду | 5 кадров в секунду | 4,5 кадра в секунду |
Максимальное разрешение видеозаписи | 1 920 х 1 080 пикселей, 60 кадров в секунду | 1 920 х 1 080 пикселей, 30 кадров в секунду | 1 920 х 1 080 пикселей, 30 кадров в секунду | 1 920 х 1 080 пикселей, 30 кадров в секунду | 1 920 х 1 080 пикселей, 29 кадров в секунду |
Поддерживаемые карты памяти | SD SDHC SDXC |
SD SDHC SDXC 2 слота |
SD SDHC SDXC UHS-I |
SD SDHC SDXC |
SD SDHC SDXC |
Разъемы подключения | USB 2.0 Mini HDMI |
USB 2.0 Mini HDMI |
USB 3.0 Mini HDMI |
USB 2.0 Mini HDMI |
USB 2.0 Mini HDMI |
Количество снимков от полного заряда аккумулятора | 360 | 900 | 900 | 1 100 | 540 |
Габариты | 122 х 89 х 43 мм | 141 х 113 х 82 мм | 146 х 123 х 82 мм | 133 х 100 х 79 мм | 145 х 111 х 71 мм |
Вес | 425 грамм | 850 грамм | 900 грамм | 575 грамм | 770 грамм |
Ориентировочная стоимость | 1 130$ | 1 580$ | 2 320$ | 760$ | 3 265$ |
Начинающим фотографам рекомендуем также ознакомиться с советами по выбору зеркального фотоаппарата для лучшего понимания значений приведенной таблицы.
Добавить комментарий